| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Consultație simplă | 100 |
| Plan de tratament | 50 |
| Recall 3/6 luni (control) | 100 |
| Taxa urgență | 100 |
| Vizita acomodare | 100 |
| Periaj profesional | 100 |
| Periaj profesional + fluorizare | 170 |
| Periaj profesional + detartraj | 200 |
| Ems-igienizare completă | 250 |
| Sigilare dinte temporar | 150 |
| Sigilare dinte permanent | 180 |
| Completare sigilare | 100 |
| Obturație fizionomică dinte temporar | 150 |
| Obturație fizionomică dinte frontal/lateral definitiv | 200 |
| Obturație fizionomică cu bază | 220 |
| Obturație glassionomer | 170 |
| Fațetare cape celuloid | 200 |
| Cremă remineralizare | 100 |
| Tratament atraumatic SDF | 150 |
| Icon simplu | 250 |
| Icon complex | 500 |
| Coroană metalică | 500 |
| Drenaj endodontic | 100 |
| Tratament endodontic mono/pluri | 200 |
| Extragere dinte mobil | 120 |
| Extragere dinte fără mobilitate | 150 |
| Menținător spațiu | 400 |
| Imobilizare dinți - traumatism | 400 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Consultație adult | 100 |
| Consultație de specialitate (ortodonție, implantologie) | 150 |
| Plan de tratament, deviz estimativ de plată | 50 |
| Pachet premium igienizare EMS Airflow Profylaxis Master | 350 |
| EMS Airflow Profylaxis Master 2 ședințe | 400 |
| Recall igienizare premium (6 luni) | 250 |
| Airflow EMS | 200 |
| Detartraj grup frontal inferior | 200 |
| Fluorizare/ desensibilizare | 100 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Obturație fizionomică dinte frontal simplă | 200 |
| Obturație fizionomică dinte lateral simplă | 190 |
| Obturație fizionomică dinte frontal complexă | 350 |
| Obturație fizionomică dinte lateral complexă | 250 |
| Obturație fizionomică la colet simplă | 180 |
| Obturație definitivă glassionomer | 200 |
| Obturație provizorie | 100 |
| Fațetă compozit | 400 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Urgență | 100 |
| Obturație coronară și pivot | 250 |
| Tratament și obturație radiculară frontali | 400 |
| Tratament și obturație radiculară premolari | 400 |
| Tratament și obturație radiculară molari | 500 |
| Tratament și obturație radiculară molari de minte | 650 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Extracție dinte parodontic frontal/lateral | 150 |
| Extracție rest radicular frontali | 200 |
| Extracție rest radicular laterali | 250 |
| Extracție dinte frontal/lateral simplă | 250 |
| Extracție dinte lateral cu separație | 300 |
| Extracție molar de minte erupt | 400 |
| Odontectomie molar de minte/canin semiinclus | 550 |
| Odontectomie molar de minte inclus | 650 |
| Odontectomie canin inclus | 650 |
| Incizie și drenaj abces | 200 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Chiuretaj subgingival în câmp închis 2/3 dinți | 250 |
| Chiuretaj subgingival în câmp închis/hemiarcadă | 500 |
| Chiuretaj subgingival în câmp deschis 2/3 dinți | 300 |
| Chiuretaj subgingival în câmp deschis/hemiarcadă | 550 |
| Recoltare grefă de țesut conjunctiv | 500 |
| Interligare | 400 |
| Recall igienizare parodontală (la 3 luni) | 200 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Albire dentară în gutiere - acasă | 900 |
| Aplicare bijuterii dentare/dinte | 200 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Coroană PMMA/dinte | 200 |
| Onlay, Inlay | 800 |
| Refacere bont protetic în laborator | 250 |
| Coroană metalo-ceramică | 700 |
| Coroană integral ceramică | 1500 |
| Coroana zirconiu placată cu ceramică | 1200 |
| Coroană zirconiu monolitic | 1000 |
| Fațetare dinte ceramic (reparație) | 200 |
| Proteză totală/parțială | 1500 |
| Proteză elastică | 2000 |
| Căptușire/ reparație proteză | 300 |
| Proteză scheletată/telescopată | 3000 |
| Proteză pe capse | 2500 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Gutiere contenție/arcadă | 300 |
| Retainer grup frontal | 300 |
| Îndepărtare aparat ortodontic | 300 |
| Aparat miofuncțional | 600 |
| Aparat ortodontic mobil/arcadă | 1200 |
| Aparat ortodontic fix metalic/arcadă | 2200 |
| Aparat ortodontic fix metalic autoligaturant/arcadă | 2500 |
| Aparat ortodontic safir/arcadă | 3500 |
| Splint / Disjunctor | 1000 |
| Activare aparat ortodontic mobil/arcadă | 80/100 |
| Activare aparat ortodontic fix metalic | 100/150 |
| Activare aparat ortodontic fix safir | 150/250 |
Automated page speed optimizations for fast site performance