| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Consultație prima vizită | 180 |
| Consultație cu plan de tratament | 200 |
| Recall 3/6 luni (control) | 100 |
| Taxa urgență | 100 |
| Vizita acomodare | 150 |
| Periaj profesional colorații | 120 |
| Periaj profesional + fluorizare | 170 |
| Periaj profesional + detartraj | 200 |
| Ems-igienizare completă | 250 |
| Sigilare dinte temporar | 150 |
| Sigilare dinte permanent | 200 |
| Obturație fizionomică dinte temporar | 220 |
| Obturație fizionomică dinte frontal/lateral definitiv | 250 |
| Obturație fizionomică cu bază | 270 |
| Obturație glassionomer simplă | 210 |
| Obturație glassionomer complexă | 250 |
| Tratament atraumatic SDF | 150/dinte |
| Icon simplu | 250 |
| Icon complex | 500 |
| Kit icon | 400 |
| Coroană metalică/zirconiu dinte temporar | 400/500 |
| Coroană metalică/zirconiu dinte definitiv | 500/650 |
| Drenaj endodontic | 150 |
| Tratament endodontic mono/pluri | 250/300 |
| Extracție dinte mobil | 150 |
| Extracție dinte fără mobilitate | 170 |
| Menținător spațiu | 300 |
| Imobilizare dinți - traumatism | 400 |
| Coafaj cu biodentină | 280 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Consultație simpă adult | 100 |
| Consultație simpă adult + plan de tratament | 150 |
| Plan de tratament, deviz estimativ de plată, etape, poze | 100 |
| Pachet light igienizare EMS Airflow Profylaxis Master | 350 |
| Pachet medium igienizare EMS Airflow Profylaxis Master | 400 |
| Pachet heavy igienizare EMS Airflow Profylaxis Master | 450 |
| Recall igienizare (6 luni) | 300 |
| Airflow EMS | 250 |
| Detartraj grup frontal inferior | 250 |
| Fluorizare/ desensibilizare | 100 |
| Periaj profesional adulți | 150 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Obturație fizionomică cavitate mică | 250 |
| Obturație fizionomică cavitate medie | 270 |
| Obturație fizionomică glassionomer + compozit | 300 |
| Obturație fizionomică liner + compozit | 280 |
| Obturație de lungă durată glassionomer | 200 |
| Fațetă compozit | 500 |
| Obturație MOD premolari | 300 |
| Obturație MOD molari | 350 |
| Onlay ceramic | 800 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Urgență | 200 |
| Ședință pre tratament | 100 |
| Devitalizant + obturație provizorie | 200 |
| Ședință reconstrucție + devitalizant + obturație provizorie | 350 |
| Tratament endodontic monoradicular | 600 |
| Tratament endodontic biradicular | 650 |
| Tratament endodontic pluriradicular | 800 |
| Obturație coronară + pivot | 350 |
| Obturație coronară după tratament endodontic | 250 |
| Retratament monoradicular | 700 |
| Retratament biradicular | 800 |
| Retratament pluriradicular | 950 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Extracție dinte parodontic frontal/lateral | 150 |
| Extracție rest radicular frontali | 200 |
| Extracție rest radicular laterali | 250 |
| Extracție dinte frontal/lateral simplă | 250 |
| Extracție dinte lateral cu separație | 300 |
| Extracție molar de minte erupt | 400 |
| Odontectomie molar de minte/canin semiinclus | 550 |
| Odontectomie molar de minte inclus | 650 |
| Odontectomie canin inclus | 650 |
| Incizie și drenaj abces | 200 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Chiuretaj subgingival în câmp închis 2/3 dinți | 250 |
| Chiuretaj subgingival în câmp închis/hemiarcadă | 500 |
| Chiuretaj subgingival în câmp deschis 2/3 dinți | 300 |
| Chiuretaj subgingival în câmp deschis/hemiarcadă | 550 |
| Recoltare grefă de țesut conjunctiv | 500 |
| Interligue | 600 |
| Recall igienizare parodontală (la 3 luni) | 200 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Albire dentară în gutiere - acasă | 1200 |
| Albire dentară în cabinet | 700 |
| Aplicare bijuterii dentare/dinte | 200 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Consultație de specialitate protetică | 200 |
| Documentare caz + prezentare | 100 |
| Coroană provizorie PMMA/dinte | 400 |
| Coroană validare/vindecare PMMA | 100 |
| Ablație lucrare | 50/dinte |
| Refacere bont protetic în laborator | 350 |
| Coroană ceramică pe suport metalic | 800 |
| Coroană ceramică pe suport zirconiu | 1500 |
| Coroana/Fațetă integral ceramică | 1800 |
| Coroană zirconiu monolitic | 1100 |
| Proteză totală sau parțială | 1800 |
| Proteză totală dinți VITA | 2000 |
| Proteză telescopată | 3000 |
| Sisteme telescopată/dinte | 400 |
| Căptușire/ reparație proteză | 400 |
| Proteză scheletată | 3500 |
| Proteză pe capse | 3000 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Consultație de specialitate ortodontică | 200 |
| Model de studiu clasic | 100 |
| Model de studiu printat | 150 |
| Scanare + poze | 100 |
| Gutiere contenție/arcadă | 300 |
| Retainer grup frontal | 300 |
| Îndepărtare aparat ortodontic bimaxilar + gutiere | 1200 |
| Îndepărtare aparat ortodontic monomaxilar + gutieră | 700 |
| Aparat miofuncțional | 600 |
| Aparat ortodontic mobil/arcadă | 1200 |
| Aparat ortodontic fix metalic/arcadă (plată în 2 rate) | 2700 |
| Aparat ortodontic pe gutiere clear aligner | 400-450/gutieră |
| Set-up ortodontic pentru aparat pe gutiere | 500 |
| Splint (include activările) | 1700 |
| Disjunctor (include activările + îndepărtarea) | 1700 |
| Activare aparat ortodontic mobil | 100 |
| Activare aparat ortodontic fix metalic mono/bimaxilar | 125/200 |
| Mini implant | 700 |
| Blue grass pe inele sinter | 800 |
| Igienizare ortodontică | 180 |
| Serviciu | Preț (Lei) |
|---|---|
| Obturație coronară pe implant | 150 |
| Coroană provizorie PMMA (include bontul protetic) | 600 |
| Coroană înșurubată | 1500 |
| Coroană cimentată | 1300 |
| Bont protetic | 600-800 |
| Implant Bredent | 3200 |
| Implant Neodent (Strauman) | 2500 |
| Descoperire implant | 100 |
| Sinus lift intern | 2000 |
| All ON 4 (Include lucrarea provizorie) | 17000 |
| All ON 6 (Include lucrarea provizorie) | 22000 |
| Lucrare protetică definitivă maxilar sau mandibulă metalo-ceramică | 13000 |
| Lucrare protetică definitivă maxilar sau mandibulă zirconiu | 15000 |
| Proteză pe 2 implanturi (Nu include implanturile și bonturile) | 6000 |
Automated page speed optimizations for fast site performance